Informationen im Überblick
| An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Fondsdaten des Aachener Grund-Fonds Nr. 1. | |
| WKN/ISIN | 980000 |
| ISIN |
DE 0009800003 |
| Auflegung | 01.06.1974 |
| Geschäftsjahr | 01.10. bis 30.09. |
| Ausgabeaufschlag | 2,5 % |
| Rücknahmeaufschlag | keiner |
| Verwaltungsgebühren | 0,30 % |
| Verfügbarkeit | börsentäglich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend im November |
| Verkauf | ausschließlich an Vermögensträger der kath. Kirche |
| Depotbank | Aareal Bank AG, Wiesbaden |
